Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好
产品型号: Z-30K
产品厂商: 岩濑商事
产品文档: 无相关文档

Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好  的详细介绍

Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好

Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好

Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好

Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好

Z-30K_直接连接架_miyoshikikai三好

ゼロカップ 直線・直結用ホルダ ZA-KN型・Z-K型・Z-KN型
ジュラルミン・スチール 2種類
異径穴・キー溝付きを標準化
正逆回転・押し引きも可能
ZA-KN型(新型JIS) キー溝付
材質=ジュラルミンA2017
Z-K(旧型JIS)、Z-KN(新型JIS)型 キー溝付
表面処理=黒染
(Z-06~12)材質=SUM24L、
(Z-15~30)材質=S45C

  • (6〜12迄)

  • (15〜30迄)
    ※軸は1/2Lの位置にセットしてください。

■ZA-KN型寸法表

ZA-06KN 6 6 15 19 6 - 2×7 M2.6×8L 4 - 14.0 11000 - 3
ZA-08KN 8 8 20 24 8 2×9 3×9.5 M3×10L 4 14 33.0 9000 6 8
ZA-10KN 10 10 25 30 10 3×11.4 4×11.5 M4×15L 4 29 66.0 7000 12 16
ZA-12KN 12 12 30 36 12 4×13.8 4×13.5 M5×15L 4 49.5 112.0 6000 20 26
ZA-15KN 15 15 34 46 18 5×17.3 5×17.3 M4×18L 8 84.5 203.0 5000 37 63
ZA-16KN 16 16 34 46 18 5×18.3 5×18.3 M4×18L 8 81 195.0 5000 37 63
ZA-20KN 20 20 42 56 23 6×22.8 6×22.8 M5×25L 8 161.5 381.0 4000 74 124
ZA-25KN 25 25 52 70 30 8×28.3 8×28.3 M6×30L 8 305 741.0 3200 152 256
ZA-30KN 30 30 63 80 35 8×33.3 8×33.3 M8×35L 8 542 1264.0 2600 252 459

■Z-K型寸法表

Z-06K 6 6 15 19 6 - 2×7 M2.6×8L 4 - 14.0 11000 - 3
Z-08K 8 8 20 24 8 2×9 3×9.5 M3×10L 4 14 33.0 9000 6 8
Z-10K 10 10 25 30 10 3×11.4 4×11.5 M4×15L 4 29 66.0 7000 12 16
Z-12K 12 12 30 36 12 4×13.8 4×13.5 M5×15L 4 49.5 112.0 6000 20 26
Z-15K 15 15 34 46 18 5×17.3 5×17.3 M4×18L 8 84.5 203.0 5000 37 63
Z-16K 16 16 34 46 18 5×18.3 5×18.3 M4×18L 8 81 195.0 5000 37 63
Z-20K 20 20 42 56 23 6×22.8 6×22.8 M5×25L 8 161.5 381.0 4000 74 124
Z-25K 25 25 52 70 30 8×28.3 8×28.3 M6×30L 8 305 741.0 3200 152 256
Z-30K 30 30 63 80 35 8×33.3 8×33.3 M8×35L 8 542 1264.0 2600 252 459

■Z-KN型寸法表

Z-08KN 8 8 20 24 8 2×9 3×9.5 M3×10L 4 14 33.0 9000 6 8
Z-10KN 10 10 25 30 10 3×11.4 4×11.5 M4×15L 4 29 66.0 7000 12 16
Z-12KN 12 12 30 36 12 4×13.8 4×13.5 M5×15L 4 49.5 112.0 6000 20 26
Z-15KN 15 15 34 46 18 5×17.3 5×17.3 M4×18L 8 84.5 203.0 5000 37 63
Z-16KN 16 16 34 46 18 5×18.3 5×18.3 M4×18L 8 81 195.0 5000 37 63
Z-20KN 20 20 42 56 23 6×22.8 6×22.8 M5×25L 8 161.5 381.0 4000 74 124
Z-25KN 25 25 52 70 30 8×28.3 8×28.3 M6×30L 8 305 741.0 3200 152 256
Z-30KN 30 30 63 80 35 8×33.3 8×33.3 M8×35L 8 542 1264.0 2600 252 459
国内免费咨询专线:4008-933-365
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000469号